Index de l'égalité femmes - hommes 2019 |
79.0/100 |
|
| Calculé pour le Siren 332944867 |
| Détail des indicateurs | Calculé | Max |
| Ecart de rémunération entre les hommes et les femmes | 29 | 40 |
| Ecart de taux d'augmentations individuelles | 20 | 20 |
| Ecart de taux de promotions individuelles | 15 | 15 |
| Salariés ayant bénéficié d'une augmentation suite retour congé maternité/adoption | 15 | 15 |
| Salariés du sexe sous-représenté parmi les dix plus hautes rémunérations | 0 | 10 |
| Total | 79 | 100 |
Index de l'égalité femmes - hommes 2020 |
71.0/100 |
|
| Calculé pour le Siren 332944867 |
| Détail des indicateurs | Calculé | Max |
| Ecart de rémunération entre les hommes et les femmes | 36 | 40 |
| Ecart de taux d'augmentations individuelles | 20 | 20 |
| Ecart de taux de promotions individuelles | 15 | 15 |
| Salariés ayant bénéficié d'une augmentation suite retour congé maternité/adoption | 0 | 15 |
| Salariés du sexe sous-représenté parmi les dix plus hautes rémunérations | 0 | 10 |
| Total | 71 | 100 |
Index de l'égalité femmes - hommes 2021 |
79.0/100 |
|
| Calculé pour le Siren 332944867 |
| Détail des indicateurs | Calculé | Max |
| Ecart de rémunération entre les hommes et les femmes | 29 | 40 |
| Ecart de taux d'augmentations individuelles | 20 | 20 |
| Ecart de taux de promotions individuelles | 15 | 15 |
| Salariés ayant bénéficié d'une augmentation suite retour congé maternité/adoption | 15 | 15 |
| Salariés du sexe sous-représenté parmi les dix plus hautes rémunérations | 0 | 10 |
| Total | 79 | 100 |